Product Data
Searchable MLCC product records by brand.
Product data is maintained as a practical RFQ intake layer for engineers and buyers. Use the filters below to review MLCCAI private-label records, AILLEN, CCTC, and EYANG product-data support paths authorized through NextGen Components, Inc., and selected supplier-channel review entries including GYZ and HRETECH where applicable, check datasheet paths, compare supplier-data status, or prepare an RFQ request.
MLCCAI Private-Label Product Data. MLCCAI private-label records are curated MLCC part-number records prepared for product-data review, cross-reference support, RFQ routing, and quote-response preparation. They can be reviewed alongside AILLEN, CCTC, and EYANG product-data support paths authorized through NextGen Components, Inc., plus selected supplier-channel review entries including GYZ and HRETECH within the mlccs.com sourcing workflow. Final specification validation, design approval, compliance review, availability, pricing, order acceptance, and manufacturer acceptance remain subject to written confirmation by the applicable transaction parties.
Try: 0402 X7R 100nF, C0G 50V, MLCCAI-TA1206, HRETECH CAI0402, or AILLEN RF0201.
| MFR PART # | Brand | Description | Dielectric | Capacitance | Tolerance | Voltage | Temperature Range | Case Size | Datasheet | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLCCAI-0201C0G0R2A500GPT | MLCCAI | MLCC SMD 0201 C0G (NP0) 0.2pF 0.05pF 50V | C0G (NP0) | 0.2 pF | ±0.05pF | 50V | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | Datasheet support | RFQ |
| MLCCAI-0201C0G0R5C500GPT | MLCCAI | MLCC SMD 0201 C0G (NP0) 0.5pF 0.25pF 50V | C0G (NP0) | 0.5 pF | ±0.25pF | 50V | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | Datasheet support | RFQ |
| MLCCAI-0201C0G0R8A500GPT | MLCCAI | MLCC SMD 0201 C0G (NP0) 0.8pF 0.05pF 50V | C0G (NP0) | 0.8 pF | ±0.05pF | 50V | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | Datasheet support | RFQ |
| MLCCAI-0201C0G100G500GPT | MLCCAI | MLCC SMD 0201 C0G (NP0) 10pF 2% 50V | C0G (NP0) | 10 pF | ±2% | 50V | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | Datasheet support | RFQ |
| MLCCAI-0201C0G100J250GPT | MLCCAI | MLCC SMD 0201 C0G (NP0) 10pF 5% 25V | C0G (NP0) | 10 pF | ±5% | 25V | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | Datasheet support | RFQ |
| MLCCAI-0201C0G100J500GPT | MLCCAI | MLCC SMD 0201 C0G (NP0) 10pF 5% 50V | C0G (NP0) | 10 pF | ±5% | 50V | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | Datasheet support | RFQ |
| MLCCAI-0201C0G101G500GPT | MLCCAI | MLCC SMD 0201 C0G (NP0) 100pF 2% 50V | C0G (NP0) | 100 pF | ±2% | 50V | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | Datasheet support | RFQ |
| MLCCAI-0201C0G101J250GPT | MLCCAI | MLCC SMD 0201 C0G (NP0) 100pF 5% 25V | C0G (NP0) | 100 pF | ±5% | 25V | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | Datasheet support | RFQ |
| MLCCAI-0201C0G101J500GPT | MLCCAI | MLCC SMD 0201 C0G (NP0) 100pF 5% 50V | C0G (NP0) | 100 pF | ±5% | 50V | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | Datasheet support | RFQ |
| MLCCAI-0201C0G120G500GPT | MLCCAI | MLCC SMD 0201 C0G (NP0) 12pF 2% 50V | C0G (NP0) | 12 pF | ±2% | 50V | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | Datasheet support | RFQ |
| MLCCAI-0201C0G120J500GPT | MLCCAI | MLCC SMD 0201 C0G (NP0) 12pF 5% 50V | C0G (NP0) | 12 pF | ±5% | 50V | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | Datasheet support | RFQ |
| MLCCAI-0201C0G150F500GPT | MLCCAI | MLCC SMD 0201 C0G (NP0) 15pF 1% 50V | C0G (NP0) | 15 pF | ±1% | 50V | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | Datasheet support | RFQ |
| MLCCAI-0201C0G150G500GPT | MLCCAI | MLCC SMD 0201 C0G (NP0) 15pF 2% 50V | C0G (NP0) | 15 pF | ±2% | 50V | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | Datasheet support | RFQ |
| MLCCAI-0201C0G150J250GPT | MLCCAI | MLCC SMD 0201 C0G (NP0) 15pF 5% 25V | C0G (NP0) | 15 pF | ±5% | 25V | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | Datasheet support | RFQ |
| MLCCAI-0201C0G150J500GPT | MLCCAI | MLCC SMD 0201 C0G (NP0) 15pF 5% 50V | C0G (NP0) | 15 pF | ±5% | 50V | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | Datasheet support | RFQ |
| MLCCAI-0201C0G151J500GPT | MLCCAI | MLCC SMD 0201 C0G (NP0) 150pF 5% 50V | C0G (NP0) | 150 pF | ±5% | 50V | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | Datasheet support | RFQ |
| MLCCAI-0201C0G180G500GPT | MLCCAI | MLCC SMD 0201 C0G (NP0) 18pF 2% 50V | C0G (NP0) | 18 pF | ±2% | 50V | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | Datasheet support | RFQ |
| MLCCAI-0201C0G180J250GPT | MLCCAI | MLCC SMD 0201 C0G (NP0) 18pF 5% 25V | C0G (NP0) | 18 pF | ±5% | 25V | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | Datasheet support | RFQ |
| MLCCAI-0201C0G180J500GPT | MLCCAI | MLCC SMD 0201 C0G (NP0) 18pF 5% 50V | C0G (NP0) | 18 pF | ±5% | 50V | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | Datasheet support | RFQ |
| MLCCAI-0201C0G1R0B250GPT | MLCCAI | MLCC SMD 0201 C0G (NP0) 1pF 0.1pF 25V | C0G (NP0) | 1 pF | ±0.1pF | 25V | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | Datasheet support | RFQ |
| MLCCAI-0201C0G1R0B500GPT | MLCCAI | MLCC SMD 0201 C0G (NP0) 1pF 0.1pF 50V | C0G (NP0) | 1 pF | ±0.1pF | 50V | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | Datasheet support | RFQ |
| MLCCAI-0201C0G1R0C500GPT | MLCCAI | MLCC SMD 0201 C0G (NP0) 1pF 0.25pF 50V | C0G (NP0) | 1 pF | ±0.25pF | 50V | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | Datasheet support | RFQ |
| MLCCAI-0201C0G1R2B250GPT | MLCCAI | MLCC SMD 0201 C0G (NP0) 1.2pF 0.1pF 25V | C0G (NP0) | 1.2 pF | ±0.1pF | 25V | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | Datasheet support | RFQ |
| MLCCAI-0201C0G1R2B500GPT | MLCCAI | MLCC SMD 0201 C0G (NP0) 1.2pF 0.1pF 50V | C0G (NP0) | 1.2 pF | ±0.1pF | 50V | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | Datasheet support | RFQ |
| MLCCAI-0201C0G1R2C500GPT | MLCCAI | MLCC SMD 0201 C0G (NP0) 1.2pF 0.25pF 50V | C0G (NP0) | 1.2 pF | ±0.25pF | 50V | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | Datasheet support | RFQ |
| MLCCAI-0201C0G1R5B500GPT | MLCCAI | MLCC SMD 0201 C0G (NP0) 1.5pF 0.1pF 50V | C0G (NP0) | 1.5 pF | ±0.1pF | 50V | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | Datasheet support | RFQ |
| MLCCAI-0201C0G1R8B500GPT | MLCCAI | MLCC SMD 0201 C0G (NP0) 1.8pF 0.1pF 50V | C0G (NP0) | 1.8 pF | ±0.1pF | 50V | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | Datasheet support | RFQ |
| MLCCAI-0201C0G1R8C250GPT | MLCCAI | MLCC SMD 0201 C0G (NP0) 1.8pF 0.25pF 25V | C0G (NP0) | 1.8 pF | ±0.25pF | 25V | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | Datasheet support | RFQ |
| MLCCAI-0201C0G220F250GPT | MLCCAI | MLCC SMD 0201 C0G (NP0) 22pF 1% 25V | C0G (NP0) | 22 pF | ±1% | 25V | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | Datasheet support | RFQ |
| MLCCAI-0201C0G220J500GPT | MLCCAI | MLCC SMD 0201 C0G (NP0) 22pF 5% 50V | C0G (NP0) | 22 pF | ±5% | 50V | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | Datasheet support | RFQ |
No matching product records found.